Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu/tháng lên thành 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, kéo theo hàng loạt khoản trợ cấp cho người lao động (NLĐ) dựa trên mức lương này cũng tăng theo. Cụ thể như sau:
Chế độ | Mức hưởng | |
Chế độ thai sản | 1. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi | – Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.Cụ thể, mức hưởng là 2.980.000 đồng (tăng 200.000 đồng so với hiện hành).– Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) thì cha được hưởng khoản trợ cấp như trên cho mỗi con. |
2. Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản | Mức hưởng một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.Cụ thể là 447.000 đồng (tăng 30.000 đồng so với hiện hành). | |
Chế độ ốm đau | 3. Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau | Mức hưởng một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.Cụ thể là 447.000 đồng (tăng 30.000 đồng so với hiện hành). |
Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | 4. Trợ cấp 01 lần(áp dụng khi NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%) | Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.Cụ thể, suy giảm 5% thì được hưởng 7.450.000 đồng (tăng 500.000 đồng so với hiện hành), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng (tăng 50.000 đồng so với hiện hành). |
5. Trợ cấp hàng tháng(áp dụng khi NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên) | Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;Cụ thể, suy giảm 31% thì được hưởng 447.000 đồng (tăng 30.000 đồng so với hiện hành), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 29.800 đồng (tăng 2.000 đồng so với hiện hành) | |
6. Trợ cấp phục vụ(áp dụng khi NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần) | – Ngoài mức hưởng trợ cấp hàng tháng, hàng tháng NLĐ còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.Cụ thể là 1.490.000 đồng (tăng 100.000 đồng so với hiện hành). | |
7. Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Mức hưởng một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.Cụ thể là 447.000 đồng (tăng 30.000 đồng so với hiện hành). | |
8. Trợ cấp 01 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Trường hợp NLĐ đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hoặc, bị chết trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết.Cụ thể, hưởng trợ cấp một lần bằng 53.640.000 đồng (tăng 3.600.000 đồng so với hiện hành). | |
Chế độ tử tuất | 9. Trợ cấp mai táng | Mức hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết.Cụ thể là 14.900.000 đồng (tăng 1.000.000 đồng so với hiện hành). |
10. Trợ cấp tuất hàng tháng | – Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở;Cụ thể là 745.000 đồng (tăng 50.000 đồng so với hiện hành)– Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.Cụ thể là 1.043.000 đồng (tăng 70.000 đồng so với hiện hành). | |
Chế độ bảo hiểm thất nghiệp | 11 . Trợ cấp thất nghiệp | Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.Cụ thể là 7.450.000 đồng (tăng 500.000 đồng so với hiện hành). |
Ngoài ra, mức hưởng lương hưu hằng tháng tối thiểu của người lao động cũng bị ảnh hưởng khi mức lương cơ sở tăng thêm, cụ thể như sau:
Chế độ | Mức hưởng | |
Chế độ hưu trí | Đối với người chỉ tham gia BHXH bắt buộc | Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.Cụ thể là 1.490.000 đồng (tăng 100.000 đồng so với hiện hành). |
Đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện | NLĐ vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trong đó có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở, trừ NLĐ là công dân Việt Nam hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.Cụ thể là 1.490.000 đồng (tăng 100.000 đồng so với hiện hành). |
Căn cứ pháp lý:
– Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;
– Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;
– Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.
Nguồn: thuvienphapluat.vn
Các bạn vừa xem xong bài viết: Tăng 11 khoản trợ cấp cho người lao động từ ngày 01/7/2019